Șuruburile autoforante SUS410 au o duritate excelentă, rezistență și o rezistență slabă la coroziune. În același timp, capul de oală îi permite să se potrivească mai bine cu materialul și să aibă o prindere mai bună.
Șuruburile autoforante SUS410 au o duritate excelentă, rezistență și o rezistență slabă la coroziune. În același timp, capul de oală îi permite să se potrivească mai bine cu materialul și să aibă o prindere mai bună.
| Material | SUS410 |
| Tipul capului | Cap de pan |
| Duritate | Tratament termic consolidat |
| Dimensiunea firului | Lungime | ||||||
| 3.5(#6) | 9,5,12,13,14,16,19,22,25mm (3/8"~1") | ||||||
| 3.9(#7) | 12,13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50mm (1/2"~2") | ||||||
| 4.2(#8) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75mm (1/2"~3") | ||||||
| 4.8(#10) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (1/2"~4") | ||||||
| 5.5(#12) | 16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (5/8"~4") | ||||||
O piuliță de cuplare s-a retras pe un transportor după 240 de ore de funcționare, arătând două fire pline de joc la flanșa de cuplare. Îmbinarea avea o piuliță hexagonală standard, fără compus de blocare a file...
află mai multeUn furnizor de elemente de fixare a livrat 500.000 de șuruburi autoperforante cu cap cilindric unei fabrici de carcase metalice, cu o economie de 8% pe unitate. Prima plângere a sosit în decurs de o lună: capet...
află mai multeUn lot de șuruburi hexagonale M8 x 30 din clasa de proprietate 8,8 sosește cu un certificat care spune că este conform cu ISO 898-1. O lupă nu arată niciun marcaj de clasă pe cap. Partea interzisă a unui calibr...
află mai multe